Siirtämällä hiiren osoittimen kuvaajassa olevan pisteen päälle näkyviin tulee sen yrityksen nimi, jota piste esittää ja pisteen sijaintiin liittyvät arvot. Kaikki yritykset on lueteltu kuvaajan alla.

Yllä oleva graafi ja vastaavat luvut alla olevassa taulukossa kertovat ali- ja yliarvostetuista yrityksistä perustuen analyytikoiden ennusteisiin. Houkuttelevimmat yritykset on väritetty. Lisää tietoa arvostusteoriasta ja siitä, kuinka tätä graafia voidaan käyttää, löytyy Valuatumin www-sivuilta.

 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2014 2012   2012  

1.  Atria   5,7% 0,40 0,14 6,65 Vilen
2.  Neste Oil   11,7% 0,84 0,14 8,98 Kinnunen
3.  Martela   10,1% 0,74 0,14 6,41 Jesse Kinnunen
4.  Ponsse   28,2% 2,11 0,13 7,38 Kangas
5.  Lemminkäinen   12,6% 1,01 0,12 20,1 Vilen
6.  Pöyry   20,5% 1,74 0,12 6,26 Vilen
7.  Scanfil   9,8% 0,85 0,12 0,95 Kajaani
8.  Kesla   20,1% 1,74 0,12 6,85 Kangas
9.  TeliaSonera   16,4% 1,42 0,12 45,4 Eloranta
10.  Dovre Group   12,2% 1,05 0,12 0,37 Parmanne
11.  Sampo   14,2% 1,23 0,12 20,4 Vilen
12.  Finnair   5,0% 0,44 0,11 2,64 Koskinen
13.  Oral Hammaslääkärit   18,9% 1,67 0,11 3,15 Koskinen
14.  PKC Group   21,9% 1,94 0,11 14,5 Vilen
15.  Technopolis   7,9% 0,71 0,11 3,53 Jesse Kinnunen
16.  Sponda   7,6% 0,70 0,11 3,22 Jesse Kinnunen
17.  M-real   8,8% 0,83 0,11 1,87 Kinnunen
18.  Citycon   8,7% 0,82 0,11 2,50 Jesse Kinnunen
19.  Elecster   9,3% 0,90 0,10 4,45 Palo
20.  Talvivaara Mining Company   31,7% 3,06 0,10 4,04 Saumala
21.  YIT   18,6% 1,81 0,10 14,4 Vilen
22.  Lännen Tehtaat   7,5% 0,73 0,10 15,6 Vilen
23.  Stockmann   13,0% 1,28 0,10 15,0 Rautanen
24.  Rapala VMC   15,7% 1,54 0,10 5,60 Vilen
25.  Revenio Group   19,8% 1,95 0,10 0,47 Rautanen
26.  Huhtamäki   11,6% 1,15 0,10 9,50 Kinnunen
27.  Okmetic   15,0% 1,52 0,10 5,53 Vesa Laakso
28.  Nokia   15,7% 1,61 0,10 4,16 Rautanen
29.  Affecto   8,5% 0,89 0,10 2,65 Eloranta
30.  Fortum   14,9% 1,57 0,09 16,8 Kinnunen
 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2014 2012   2012  

31.  Stora Enso   6,9% 0,73 0,09 5,81 Kinnunen
32.  Sanoma   12,2% 1,30 0,09 10,2 Vilen
33.  UPM   6,8% 0,73 0,09 10,2 Kinnunen
34.  HKScan   7,5% 0,81 0,09 6,20 Vilen
35.  Amer Sports   12,4% 1,34 0,09 9,90 Vilen
36.  Comptel   14,7% 1,59 0,09 0,58 Parmanne
37.  Teleste   11,5% 1,26 0,09 4,04 Parmanne
38.  Etteplan   14,0% 1,54 0,09 2,68 Inderes Research
39.  Cramo   7,4% 0,84 0,09 10,9 Vilen
40.  SRV Yhtiöt   8,9% 1,02 0,09 4,46 Vilen
41.  Honkarakenne   7,8% 0,89 0,09 3,34 Inderes Research
42.  Digia   12,9% 1,48 0,09 3,00 Eloranta
43.  Kemira   11,1% 1,28 0,09 9,55 Koivu, Laitinen
44.  Tieto Oyj   12,6% 1,46 0,09 11,9 Rautanen
45.  Cargotec   11,7% 1,35 0,09 28,0 Kinnunen
46.  Exel Composites   21,6% 2,52 0,09 8,26 Parmanne
47.  Norvestia   6,3% 0,73 0,09 6,81 Rautanen
48.  Nokian Renkaat   22,9% 2,70 0,08 28,0 Matomäki
49.  Raisio   9,1% 1,07 0,08 2,50 Research Department
50.  Oriola-KD   7,3% 0,89 0,08 2,02 Koskinen
51.  Marimekko   19,3% 2,37 0,08 11,2 Saumala
52.  Yleiselektroniikka   12,5% 1,55 0,08 5,65 Rautanen
53.  Efore   12,2% 1,53 0,08 0,84 Kajaani
54.  Elisa   16,5% 2,07 0,08 16,1 Eloranta
55.  Wulff-yhtiöt   6,8% 0,86 0,08 2,10 Jesse Kinnunen
56.  Kesko   9,4% 1,20 0,08 27,4 Koivu, Laitinen
57.  Raute   10,4% 1,32 0,08 7,71 Kangas
58.  Alma Media   40,9% 5,26 0,08 6,38 Palmu
59.  Ixonos   3,6% 0,47 0,08 0,86 Eloranta
60.  Konecranes   18,1% 2,36 0,08 19,2 Kinnunen
 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2014 2012   2012  

61.  Metso   16,0% 2,16 0,07 33,6 Kinnunen
62.  Nordic Aluminium   18,5% 2,51 0,07 29,0 Inderes Research Team
63.  Panostaja   12,2% 1,66 0,07 1,02 Vesa Laakso
64.  Lassila & Tikanoja   14,6% 2,02 0,07 11,8 Koivu, Laitinen
65.  Olvi   16,3% 2,29 0,07 16,4 Vilen
66.  Keskisuomalainen   21,7% 3,07 0,07 16,3 Palmu
67.  Fiskars   16,5% 2,35 0,07 16,5 Saumala
68.  Solteq   14,1% 2,02 0,07 1,14 Kajaani
69.  F-Secure   31,5% 4,61 0,07 2,07 Eloranta
70.  Aspo   18,6% 2,75 0,07 7,56 Koivu, Laitinen
71.  Elektrobit   8,1% 1,21 0,07 0,63 Kinnunen
72.  Ahlstrom   7,5% 1,13 0,07 12,9 Research Department
73.  Tikkurila Oyj   20,6% 3,16 0,07 14,7 Kajaani
74.  Tiimari   9,1% 1,41 0,06 0,11 Rautanen
75.  Componenta   10,1% 1,56 0,06 3,42 Kinnunen
76.  Outotec   24,3% 3,80 0,06 40,7 Vesa Laakso
77.  Orion   25,4% 4,07 0,06 14,6 Koskinen
78.  Viking Line   8,6% 1,39 0,06 21,5 Research Department
79.  Trainers' House   4,8% 0,77 0,06 0,20 Inderes Research Team
80.  Wärtsilä   19,0% 3,09 0,06 27,0 Saumala
81.  Uponor   16,3% 2,69 0,06 8,18 Vilen
82.  Kone   27,5% 4,75 0,06 42,2 Kangas
83.  QPR Software   20,2% 3,49 0,06 0,88 Inderes Research
84.  Basware   17,7% 3,13 0,06 19,0 Eloranta
85.  Ilkka-Yhtymä   12,2% 2,19 0,06 7,14 Palmu
86.  Pohjois-Karjalan Kirjapaino   22,0% 4,39 0,05 13,1 Palmu
87.  Rautaruukki   4,6% 0,98 0,05 8,95 Parmanne
88.  Ramirent   12,3% 2,63 0,05 7,96 Vilen
89.  Tecnotree   2,2% 0,51 0,04 0,43 Parmanne
90.  Finnlines   3,7% 0,86 0,04 7,26 Saumala
 
  Yritys   X = ROE 2 vuoden ka. Y = P/BV X / Y Osakekurssi Analyytikko

      2014 2012   2012  

91.  Vaisala   7,2% 1,72 0,04 17,2 Kajaani
92.  Vacon   23,3% 5,89 0,04 36,4 Koskinen
93.  Sievi Capital   3,1% 0,78 0,04 1,25 Kajaani
94.  Stonesoft   36,7% 11,5 0,03 0,93 Rautanen
95.  Outokumpu   2,0% 0,68 0,03 8,00 Parmanne
96.  Nurminen Logistics   2,9% 1,04 0,03 2,34 Kangas
97.  Vaahto Group   7,9% 4,28 0,02 5,78 Inderes Research
98.  Suominen Yhtymä   1,4% 0,95 0,01 0,41 Matomäki
99.  Tulikivi   2,1% 1,43 0,01 0,77 Research Department
100.  Cencorp   2,0% 2,17 0,01 0,11 Kinnunen
101.  Glaston   -0,6% 1,29 -0,00 0,49 Research Department
102.  Incap   -64,3% 4,31 -0,15 0,44 Inderes Research

 Keskiarvo  12,5% 1,88 0,08 9,66  
 Mediaani  12,2% 1,47 0,08 6,73